Login Form
Trasparenza
- Dettagli
- Scritto da Michele Libralato
- Visite: 1716
La L. 4.8.2016 n. 124 – art. 1, commi 125/129 sostituita dalla L.34 del 30.04.2019-art.35 ha previsto ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori a € 10.000,00.
Associazione Pro Loco Par Narêt
Sede: via Pagnutti s.n. (presso il centro sociale)
C.F. 02157420304
Pro Loco Regionale | 3.000,00 € | 06/09/2019 | Contributi anno 2019 |
Comune Martignacco | 2.000,00 € | 10/10/2019 | Contributi per le attività |
Comune Martignacco | 2.000,00 € | 15/01/2019 | Contributi per le attività |
Regione FVG | 2.948,00 € | 30/10/2019 | Contributo Ecofesta |
Comune Martignacco | 1.825,00 € | 27/11/2019 | Organizzazione evento Villa Italia |
Comune Pasian di Prato | 450,00 € | 01/10/2019 | Premio “Paola Schiratti” |
Comune Martignacco | 1.123,16 € | 27/05/2019 | Fieste de Patrie dal Friûl |
Comune Pasian di Prato | 1.700,00 € | 09/12/2019 | Convegno Europa |
Comune Rivignano Teor | 200,00 € | 24/07/2019 | Mostra Fotografica “In Viaggio” |
TOTALE | 15.246,16 € |
Note:
Da quantificare:
-Comodato d’uso della sede
-Occupazione suolo pubblico durante i festeggiamenti
Prossimi eventi
Nessun evento |